NR | Datum | Uhrzeit | Art des Notfalls | Einsatzort | Bericht |
2021 | |||||
40 | |||||
39 | |||||
38 | |||||
37 | |||||
36 | 10.04.21 | 14:06 | Brandeinsatz | Stupferich | |
35 | 08.04.21 | 06:05 | internistisch | Bergwald | |
34 | 04.04.21 | 19:08 | urologisch | Hohenwettersbach | |
33 | 30.03.21 | 09:35 | internistisch | Hohenwettersbach | |
32 | 29.03.21 | 02:24 | chirurgisch | Hohenwettersbach | |
31 | 20.03.21 | 13:13 | internistisch | Hohenwettersbach | |
30 | 18.03.21 | 18:16 | Reanimation | Bergwald | |
29 | 13.03.21 | 10:52 | internistisch | Hohenwettersbach | |
28 | 13.03.21 | 08:21 | internistisch | Bergwald | |
27 | 12.03.21 | 20:03 | internistisch | Bergwald | |
26 | 03.03.21 | 12:14 | chirurgisch | Bergwald | |
25 | 03.03.21 | 10:02 | internistisch | Hohenwettersbach | |
24 | 27.02.21 | 21:16 | internistisch | Hohenwettersbach | |
23 | 18.02.21 | 08:33 | internistisch | Bergwald | |
22 | 17.02.21 | 20:57 | internistisch | Bergwald | |
21 | 16.02.21 | 17:40 | pädiatrisch | Hohenwettersbach | |
20 | 14.02.21 | 22:39 | internistisch | Bergwald | |
19 | 11.02.21 | 19:48 | gynäkologisch | Hohenwettersbach | |
18 | 11.02.21 | 02:27 | internistisch | Hohenwettersbach | |
17 | 10.02.21 | 13:23 | chirurgisch | Hohenwettersbach | |
16 | 09.02.21 | 16:47 | chirurgisch | Hohenwettersbach | |
15 | 09.02.21 | 07:21 | internistisch | Bergwald | |
14 | 08.02.21 | 14:37 | pädriatrisch | Hohenwettersbach | |
13 | 05.02.21 | 04:13 | internistisch | Hohenwettersbach | |
12 | 04.02.21 | 17:20 | chirurgisch | Hohenwettersbach | |
11 | 03.02.21 | 03:58 | internistisch | Bergwald | |
10 | 31.01.21 | 14:51 | neurologisch | Bergwald | |
9 | 29.01.21 | 09:43 | internistisch | Hohenwettersbach | |
8 | 25.01.21 | 16:12 | internistisch | Bergwald | |
7 | 25.01.21 | 15:02 | chirurgisch | Hohenwettersbach | |
6 | 23.01.21 | 17:49 | internistisch | Hohenwettersbach | |
5 | 21.01.21 | 18:13 | chirurgisch | Hohenwettersbach | |
4 | 18.01.21 | 19:06 | neurologisch | Bergwald | |
3 | 17.01.21 | 13:24 | Verkehrsunfall | Bergwald | |
2 | 08.01.21 | 23:58 | neurologisch | Hohenwettersbach | |
1 | 07.01.21 | 13:02 | neurologisch | Bergwald |
Es kann jeden Treffen! Plötzlich erleidet man selbst, ein Angehöriger, oder Freund einen medizinischen Notfall. Angefangen bei Knochenbrüchen bis hin zu Herz-Kreislauf-Problemen, in einer solchen Situation gilt es keine Zeit zu verlieren. Denn ein sofortiger, richtiger Notruf, kann Leben retten.
Seit einiger Zeit gilt in der gesamten EU der sogenannte Euro-Notruf. Unter der Telefonnummer 112, werden Sie mit der nächstegelegenen Rettungsleitstelle verbunden. Dort werden Sie von einem geschulten Disponenten im Empfang genommen und durch den Notruf geleitet.
Wichtig ist, dass Sie so ruhig wie möglich bleiben und stets die 5 W-Fragen im Kopf haben und beantworten:
WO ist der Unfall/Notfall? (Adresse, Forstrettungstafel, markanter Punkt)
WAS ist passiert?
WIE VIELE Verletzte / Hilfebedürftige sind am Einsatzort?
WELCHE Arten an Verletzungen / Krankheitszeichen haben die Betroffenen?
WARTEN Sie unbedingt auf Rückfragen!
Wenn Sie diese Leitlinien während Ihres Notrufes einhalten ist gewährleistet, dass der Leitstellendisponent schnell, das richtige Fahrzeug zu Ihnen schicken kann und Sie somit schnell Hilfe erhalten.
Ein richtiger Notruf erspart oft wichtige Sekunden.
Im Laufe der vergangenen Jahre hat sich Hohenwettersbach zu einem der größten Höhenstadtteile von Karlsruhe gewandelt. Mit mittlerweile knapp 3000 Einwohnern, ist Hohenwettersbach nach Wettersbach der zweitgrößte Höhenstadtteil. Nimmt man noch die zu Durlach gehörige Bergwaldsiedlung hinzu, so leben im Einzugsgebiet der Notfallhilfe ca. 4300 Bürger. Durch die Nähe der Stadt und der idyllischen Lage wird Hohenwettersbach auch gerne als Naherholungsgebiet für Spaziergänge und sportliche Aktivitäten genutzt, so dass auch auf den Feldern und in den Hohenwettersbach umgebenden Wäldern gerade am Wochenende eine Menge Ausflügler anzutreffen sind. All jenen Bürgern stehen wir zu Hilfe, sollten Sie einmal einen medizinischen Notfall in und um Hohenwettersbach und der Bergwaldsiedlung erleiden. Im Durchschnitt erreichen wir unsere Einsatzstelle 5 Minuten nach Ihrem Notruf. Damit auch auf den angrenzenden Feldern diese Zeiten eingehalten werden können, befinden sich Forstrettungstafeln im Einzugsgebiet der Notfallhilfe verteilt.
Bild: DRK Hohenwettersbach
Das Einsatzfahrzeug SMART ist mit allen wichtigen Dingen zur Primärversorgung von Patienten für die Notfallhilfe ausgestattet.
Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Hohenwettersbach
Kirchplatz 6A
76228 Karlsruhe
Tel.:0721 60 90 95 70
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Mit dem Abschicken bzw. der Nutzung des Formulars erklären Sie sich mit unseren Datenschutzrichtlinien einverstanden.
Ihre angegebenen Daten verwenden wir, um die Veranstaltung und die Reservierung durchführen zu können. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Ihre Daten werden ausschließlich für das Tannenbaum-Mäktle 2018 verwendet. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung oder Löschung, auf Einschränkung der oder Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten.
Formular schließen