NR | Datum | Uhrzeit | Art des Notfalls | Einsatzort | Bericht |
2019 | |||||
114 | 28.12.19 | 07:52 | neurologisch | Bergwald | |
113 | 28.12.19 | 05:24 | internistisch | Hohenwettersbach | |
112 | 26.12.19 | 21:27 | internistisch | Bergwald | |
111 | 25.12.19 | 15:02 | Fehleinsatz | Hohenwettersbach | |
110 | 21.12.19 | 22:22 | gynäkologisch | Hohenwettersbach | |
109 | 20.12.19 | 05.07 | neurologisch | Bergwald | |
108 | 07.12.19 | 14:00 | Verkehrsunfall | Hohenwettersbach | |
107 | 06.12.19 | 15:18 | internistisch | Hohenwettersbach | |
106 | 01.12.19 | 16:25 | Brandeinsatz | Grünwettersbach | |
105 | 27.11.19 | 19:05 | internistisch | Hohenwettersbach | |
104 | 24.11.19 | 22:07 | chirurgisch | Bergwald | |
103 | 24.11.19 | 07:03 | internistisch | Bergwald | |
102 | 22.11.19 | 23:49 | toxikologisch | Hohenwettersbach | |
101 | 16.11.19 | 14:50 | Wohnungsöffnung | Bergwald | HIER |
100 | 16.11.19 | 07:19 | internistisch | Bergwald | |
99 | 13.11.19 | 19:19 | internistisch | Bergwald | |
98 | 13.11.19 | 12:33 | internistisch | Bergwald | |
97 | 07.11.19 | 11:05 | Brandeinsatz | Hohenwettersbach | HIER |
96 | 05.11.19 | 20:13 | internistsch | Bergwald | |
95 | 05.11.19 | 20:03 | internistisch | Hohenwettersbach | |
94 | 05.11.19 | 19:15 | toxikologisch | Hohenwettersbach | |
93 | 30.10.19 | 17:28 | internistisch | Hohenwettersbach | |
92 | 28.10.19 | 18:41 | neurologisch | Bergwald | |
91 | 23.10.19 | 10:52 | Fehleinsatz | Bergwald | |
90 | 17.10.19 | 18:53 | neurologisch | Hohenwettersbach | |
89 | 11.10.19 | 19:18 | internistisch | Bergwald | |
88 | 04.10.19 | 12:48 | Wohnungsöffnung | Bergwald | HIER |
87 | 02.10.19 | 08:08 | internistisch | Bergwald | |
86 | 27.09.19 | 14:39 | internistisch | Hohenwettersbach | |
85 | 27.09.19 | 13:16 | Bewusstlose Person | Hohenwettersbach | |
84 | 27.09.19 | 12:52 | internistisch | Bergwald | |
83 | 21.09.19 | 18:54 | Wohnungsöffnung | Bergwald | HIER |
82 | 17.09.19 | 00:26 | internistisch | Bergwald | |
81 | 14.09.19 | 11:52 | internistisch | Hohenwettersbach | |
80 | 10.09.19 | 12:28 | internistisch | Hohenwettersbach | |
79 | 05.09.19 | 03:05 | internistisch | Bergwald | |
78 | 04.09.19 | 15:19 | Verkehrsunfall | Hohenwettersbach | |
77 | 01.09.19 | 01:10 | toxikologisch | Hohenwettersbach | |
76 | 28.08.19 | 04:51 | internistisch | Hohenwettersbach | |
75 | 20.08.19 | 14:30 | neurologisch | Hohenwettersbach | |
74 | 18.08.19 | 16:18 | internistisch | Hohenwettersbach | |
73 | 09.08.19 | 17:55 | internistisch | Hohenwettersbach | |
72 | 06.08.19 | 00:18 | internistisch | Bergwald | |
71 | 28.07.19 | 16:34 | internistisch | Hohenwettersbach | |
70 | 27.07.19 | 09:44 | internistisch | Hohenwettersbach | |
69 | 24.07.19 | 18:54 | internistisch | Hohenwettersbach | |
68 | 22.07.19 | 20:10 | chirurgisch | Hohenwettersbach | |
67 | 22.07.19 | 17:45 | neurologisch | Hohenwettersbach | |
66 | 20.07.19 | 13:22 | internistisch | Hohenwettersbach | |
65 | 19.07.19 | 16:25 | internistisch | Hohenwettersbach | |
64 | 06.07.19 | 01:11 | chirurgisch | Hohenwettersbach | |
63 | 02.07.19 | 19:14 | internistisch | Hohenwettersbach | |
62 | 24.06.19 | 14:41 | chirurgisch | Hohenwettersbach | |
61 | 23.06.19 | 21:36 | Brandeinsatz | Palmbach | HIER |
60 | 23.06.19 | 13:27 | Brandeinsatz | Hohenwettersbach | HIER |
59 | 17.06.19 | 09:03 | internistisch | Hohenwettersbach | |
58 | 12.06.19 | 18:41 | internistisch | Hohenwettersbach | |
57 | 11.06.19 | 05:52 | internistisch | Bergwald | |
56 | 07.06.19 | 11:25 | chirurgisch | Hohenwettersbach | |
55 | 07.06.19 | 08:17 | Verkehrsunfall | Hohenwettersbach | |
54 | 22.05.19 | 07:53 | internistisch | Bergwald | |
53 | 21.05.19 | 23:15 | internistisch | Hohenwettersbach | |
52 | 19.05.19 | 13:14 | chirurgisch | Hohenwettersbach | |
51 | 19.05.19 | 09:00 | neurologisch | Bergwald | |
50 | 12.05.19 | 20:22 | chirurgisch | Bergwald | |
49 | 12.05.19 | 19:21 | chirurgisch | Zündhüttle | |
48 | 05.05.19 | 10:38 | Verkehrsunfall | Hohenwettersbach | |
47 | 03.05.19 | 23:31 | Wohnungsöffnung | Bergwald | |
46 | 03.05.19 | 20:52 | Fehlalarm | Hohenwettersbach | |
45 | 29.04.19 | 20:41 | Reanimation | Hohenwettersbach | |
44 | 29.04.19 | 0:01 | Brandeinsatz | Grünwettersbach | HIER |
43 | 23.04.19 | 01:50 | Wohnungsöffnung | Bergwald | HIER |
42 | 16.04.19 | 17:33 | Fehlalarm | Hohenwettersbach | |
41 | 15.04.19 | 07:58 | internistisch | Bergwald | |
40 | 12.04.19 | 17:35 | Verkehrsunfall | Stupferich | |
39 | 11.04.19 | 05:50 | internistisch | Hohenwettersbach | |
38 | 10.04.19 | 13:20 | chirurgisch | Bergwald | |
37 | 09.04.19 | 15:05 | chirurgisch | Hohenwettersbach | |
36 | 04.04.19 | 06:44 | internistisch | Bergwald | |
35 | 30.03.19 | 18:54 | neurologisch | Hohenwettersbach | |
34 | 29.03.19 | 18:45 | internistisch | Hohenwettersbach | |
33 | 29.03.19 | 18:45 | internistisch | Hohenwettersbach | |
32 | 27.03.19 | 14:25 | internistisch | Hohenwettersbach | |
31 | 27.03.19 | 08:00 | Verkehrsunfall | Hohenwettersbach | |
30 | 09.03.19 | 18:16 | Reanimation | Bergwald | |
29 | 06.03.19 | 12:28 | Verkerhsunfall | Durlach | |
28 | 06.03.19 | 11:26 | internistisch | Hohenwettersbach | |
27 | 05.03.19 | 21:22 | internistisch | Bergwald | |
26 | 05.03.19 | 17:15 | Massenschlägerei | Flehingen | HIER |
25 | 05.03.19 | 15:05 | Wohnungsöffnung | Hohenwettersbach | HIER |
24 | 04.03.19 | 20:57 | internistisch | Bergwald | |
23 | 02.03.19 | 02:25 | chirurgisch | Hohenwettersbach | |
22 | 27.02.19 | 11:40 | neurologisch | Bergwald | |
21 | 23.02.19 | 19:25 | internistisch | Hohenwettersbach | |
20 | 23.02.19 | 16:15 | internistisch | Hohenwettersbach | |
19 | 20.02.19 | 17:52 | chirurgisch | Bergwald | |
18 | 18.02.19 | 16:37 | chirurgisch | Hohenwettersbach | |
17 | 18.02.19 | 16:06 | neurologisch | Bergwald | |
16 | 16.02.19 | 08:46 | internistisch | Hohenwettersbach | |
15 | 15.02.19 | 09:07 | neurologisch | Bergwald | |
14 | 10.02.19 | 18:56 | internistisch | Bergwald | |
13 | 30.01.19 | 06:45 | internistisch | Hohenwettersbach | |
12 | 29.01.19 | 16:16 | Brandeinsatz | Grünwettersbach | HIER |
11 | 28.01.19 | 06:49 | Brandeinsatz | Hohenwettersbach | HIER |
10 | 25.01.19 | 21:10 | internistisch | Hohenwettersbach | |
9 | 23.01.19 |
11:18 | chirurgisch | Bergwald | |
8 | 22.01.19 |
16:59 | internistisch | Bergwald | |
7 | 21.01.19 |
19:14 | Brandeinsatz | Hohenwettersbach | HIER |
6 | 20.01.19 |
09:38 | internistisch | Hohenwettersbach | |
5 | 16.01.19 |
18:12 | internistisch | Bergwald | |
4 | 11.01.19 |
18:18 | pädiatrisch | Hohenwettersbach | |
3 | 11.01.19 |
08:48 | internitisch | Hohenwettersbach | |
2 | 09.01.19 |
08:50 | Brandeinsatz | Palmbach | HIER |
1 | 05.01.19 |
12:27 | internistisch | Bergwald |
03.02.21 19:00 - 20:30
Digitale Mitgliederversammlung 2021
Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Hohenwettersbach
Kirchplatz 6A
76228 Karlsruhe
Tel.:0721 60 90 95 70
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Mit dem Abschicken bzw. der Nutzung des Formulars erklären Sie sich mit unseren Datenschutzrichtlinien einverstanden.
Ihre angegebenen Daten verwenden wir, um die Veranstaltung und die Reservierung durchführen zu können. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Ihre Daten werden ausschließlich für das Tannenbaum-Mäktle 2018 verwendet. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung oder Löschung, auf Einschränkung der oder Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten.
Formular schließen